<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Komentáre k www.borec.svetelektro.com</title>
	<atom:link href="http://borec.svetelektro.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://borec.svetelektro.com</link>
	<description>borcova elektrostránka</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 02:35:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Komentár k Vlastný informačný displej do PC pripojený na USB port od Zylwar</title>
		<link>http://borec.svetelektro.com/80/comment-page-1/#comment-308</link>
		<dc:creator>Zylwar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 20:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borec.svetelektro.com/?p=80#comment-308</guid>
		<description>no konecne niekdo koho to tiez bnapadlo spravit cez FTDI jaosm to robil uz davno ale mam s tym problem pouzil som uz FT245RL ale mam len 4×16 LCD a zobrazuje sa to na nom divne  ked dam nastavit 4×20 tak prve 4 stlpce na 3. a 4. riadku su ako keby posledne 17-20 1.a 2. riadku a ked dam 4×16 tak zas tie prve 4 3. a 4. riadku su prazdne. neda sa to dako odladit trebarz tym FTDI_LCD.dll ??? alebo neostava nicine len kupit 4×20 ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no konecne niekdo koho to tiez bnapadlo spravit cez FTDI jaosm to robil uz davno ale mam s tym problem pouzil som uz FT245RL ale mam len 4×16 LCD a zobrazuje sa to na nom divne  ked dam nastavit 4×20 tak prve 4 stlpce na 3. a 4. riadku su ako keby posledne 17-20 1.a 2. riadku a ked dam 4×16 tak zas tie prve 4 3. a 4. riadku su prazdne. neda sa to dako odladit trebarz tym FTDI_LCD.dll ??? alebo neostava nicine len kupit 4×20 ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Vlastný informačný displej do PC pripojený na USB port od borec</title>
		<link>http://borec.svetelektro.com/80/comment-page-1/#comment-307</link>
		<dc:creator>borec</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 16:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borec.svetelektro.com/?p=80#comment-307</guid>
		<description>LCD je možné použiť hociaké nakoľko zobrazovanie sa prispôsobuje v ovládacom software</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LCD je možné použiť hociaké nakoľko zobrazovanie sa prispôsobuje v ovládacom software</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Vlastný informačný displej do PC pripojený na USB port od ferguson</title>
		<link>http://borec.svetelektro.com/80/comment-page-1/#comment-306</link>
		<dc:creator>ferguson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 19:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borec.svetelektro.com/?p=80#comment-306</guid>
		<description>Chcel by som sa opytat na ten display. Aky to je, ake ma rozlisenie a ci ide pouzit aj nejaky iny?? Dakujem</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chcel by som sa opytat na ten display. Aky to je, ake ma rozlisenie a ci ide pouzit aj nejaky iny?? Dakujem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Regulovateľný zdroj so stavovým LCD displejom od borec</title>
		<link>http://borec.svetelektro.com/regulovatelny-zdroj-so-stavovym-lcd-displejom/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>borec</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 15:54:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borec.svetelektro.com/?p=3#comment-5</guid>
		<description>všetko je uvedené na tejto stránke http://www.jjx.wz.cz/fum/display_zdroj/displ_zdroj.htm stačí si to prečítať</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>všetko je uvedené na tejto stránke <a href="http://www.jjx.wz.cz/fum/display_zdroj/displ_zdroj.htm" rel="nofollow">http://www.jjx.wz.cz/fum/display_zdroj/displ_zdroj.htm</a> stačí si to prečítať</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Regulovateľný zdroj so stavovým LCD displejom od david</title>
		<link>http://borec.svetelektro.com/regulovatelny-zdroj-so-stavovym-lcd-displejom/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 15:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borec.svetelektro.com/?p=3#comment-4</guid>
		<description>aha a vystupne napatie a prud je aky?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aha a vystupne napatie a prud je aky?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Regulovateľný zdroj so stavovým LCD displejom od borec</title>
		<link>http://borec.svetelektro.com/regulovatelny-zdroj-so-stavovym-lcd-displejom/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>borec</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 15:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borec.svetelektro.com/?p=3#comment-3</guid>
		<description>To už by si chcel moc, bolo to veľmi dávno, ale myslím že do nejakých 30 - 40to mohlo byť nakoľko som mal najdrahšie veci ako trafo a chladič už doma...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To už by si chcel moc, bolo to veľmi dávno, ale myslím že do nejakých 30 - 40to mohlo byť nakoľko som mal najdrahšie veci ako trafo a chladič už doma&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Regulovateľný zdroj so stavovým LCD displejom od david</title>
		<link>http://borec.svetelektro.com/regulovatelny-zdroj-so-stavovym-lcd-displejom/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 14:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borec.svetelektro.com/?p=3#comment-2</guid>
		<description>Na kolko eur ta vysiel tento zdroj?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na kolko eur ta vysiel tento zdroj?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
